2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Anestezi Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Anestezi Bölümü Olan Üniversiteler...
Anestezi Bölümü Taban Puanlar:
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 500,00000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 446,21650 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 442,18150 |
Dicle Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 434,34020 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 430,26480 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 420,92130 |
Harran Üniversitesi | Ş.U. Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 419,03260 |
Sütçü İmam Üniversitesi | K.Maraş Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 404,42960 |
Fırat Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 395,72970 |
Mustafa Kemal Ü. | Hatay Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 392,10510 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağ. Hizm. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 389,93430 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 388,76450 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 386,39710 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 384,43740 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 378,98100 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet E. Sağ.H. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 378,00800 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 375,32970 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 374,53320 |
Kafkas Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 50 | 363,39510 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 357,06050 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 349,68910 |
Kafkas Üniversitesi | Atatürk Sağ. Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 335,83170 |
Uludağ Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 333,83000 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 332,77100 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 316,28630 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 311,02960 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 308,96480 |
İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 303,87500 |
19 Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 295,10000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,38390 |
İstanbul Medipol | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 293,07200 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 290,90600 |
Başkent Üniversitesi | Adana Sağ. HMYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 284,38550 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,53900 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 283,10590 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 277,53220 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 36 | 270,92050 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 270,83900 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 42 | 268,88120 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 36 | 267,60370 |
Fatih Üniversitesi | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (%25 Burslu) | YGS-2 | 26 | 266,80330 |
Erciyes Üniversitesi | Halil B. Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 266,27300 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 31 | 264,62330 |
Fatih Üniversitesi | Sağlık Bil. MYO | Anestezi | YGS-2 | 10 | 260,59230 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 251,75170 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 251,38200 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 251,09780 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 42 | 250,05500 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) | YGS-2 | 36 | 249,84000 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı MYO | Anestezi | YGS-2 | 54 | 249,24130 |
Adnan Menderes | Aydın Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 236,27200 |
Doğu Akdeniz | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 233,69410 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 229,38100 |
RTE Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 225,88800 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 221,21900 |
Acıbadem Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,48900 |
18 Mart Üniversitesi | Çanakkale Sağ. HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 213,16300 |
Fatih Üniversitesi | Sağlık Bil. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 207,19400 |
Çukurova Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 206,74600 |
Süleyman Demirel | Isparta Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 35 | 186,40300 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 185,05100 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hiz MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 178,73700 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 173,13000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Sağ. Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 25 | 139,26200 |
İnönü Üniversitesi | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 30 | 137,95600 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder