aşçılık bölümü, aşçılık bölümü 2 yıllık, en düşük aşçılık bölümü, en yüksek aşçılık bölümü, aşçılık meslek yüksek okulu bölümler, aşçılık bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler aşçılık bölümü, aşçılık bölümü hangi puanlar alıyor, aşçılık bölümü en düşük puanı kaç, aşçılık bölümü kaç puanla alıyor, 2013 aşçılık bölümü taban puanlar, aşçılık taban puanlar, iki yıllık aşçılık bölümü, aşçılık okumak için kaç puan almak lazım, aşçılık okumak için kaç puan lazım, 2013 aşçılık bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Aşçılık Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Aşçılık Bölümü Olan Üniversiteler...
Aşçılık Bölümü Taban Puanlar
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Anadolu Üniversitesi | Eskişehir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 414,77900 |
| Okan Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 413,85600 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 382,18530 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 378,42100 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 374,20000 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 371,05300 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 20 | 341,01220 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 338,13900 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 337,59800 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 331,93500 |
| Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 328,85100 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 328,54600 |
| Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 50 | 321,73800 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Datça K.Y. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 318,07400 |
| Adıyaman Üniversitesi | MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 316,90450 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 316,70500 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 316,16570 |
| Dicle Üniversitesi | Diyarbakır MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 310,35100 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 309,97400 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 288,26100 |
| Okan Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 8 | 285,66800 |
| Uludağ Üniversitesi | Harmancık MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 273,40200 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 272,84200 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 40 | 272,16900 |
| Akdeniz Üniversitesi | Manavgat MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 269,78200 |
| Adıyaman Üniversitesi | MYO | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 268,13300 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 262,14800 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 11 | 261,15130 |
| Nevşehir Üniversitesi | Ürgüp S.E.T MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 260,00000 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 63 | 259,90130 |
| Harran Üniversitesi | Ş.U. Sos. Bil. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,26400 |
| Abant İzzet Baysal | Mengen MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 258,23400 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık | YGS-4 | 10 | 257,64240 |
| Afyon Kocatepe | Afyon MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 255,48600 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 253,09600 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas S.K. MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 248,60800 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 18 | 244,28720 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 241,68170 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 20 | 238,67460 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ortaca MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 230,87200 |
| Adnan Menderes | Didim MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 50 | 229,64700 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Aşçılık | YGS-4 | 40 | 222,31800 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 30 | 214,18700 |
| Amasya Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 197,32400 |
| Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 189,39700 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık | YGS-4 | 18 | 189,16870 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 188,06400 |
| Doğu Akdeniz | Turizm ve Otel. YO | Aşçılık | YGS-4 | 15 | 183,59780 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 183,57320 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 183,03200 |
| Avrupa Meslek YO | Avrupa MYO | Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 2 | 176,44100 |
| Okan Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 28 | 171,68720 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Aşçılık | YGS-4 | 5 | 169,18460 |
| Gaziantep Üniversitesi | Turizm ve Otelcilik MYO | Aşçılık | YGS-4 | 30 | 168,40400 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Aşçılık | YGS-4 | 5 | 165,80400 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Aşçılık | YGS-4 | 36 | 163,54750 |
| Süleyman Demirel | Eğirdir MYO | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 30 | 140,62300 |
| Aksaray Üniversitesi | Güzelyurt MYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 136,92300 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 135,11200 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek MYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 100,00000 |









