23 mart YGS sonuçları ne zaman, 2014 ygs sonucu açıklandı mı, YGS sonuçları, yg sonucu ne zaman açıklanır, ygs puanı hesapla 2014, ygs soruları açıklanacak mı, ygs soruları yayınlanacak mı
2014 YGS SONUÇLARI
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı yani YGS 23 mart 2014 pazar günü yapıldı. Üniversite heyecanı yaşayan adaylar ilk olarak YGS'ye girdiler. YGS de toplamda 160 dakikada 160 soru cevaplayan adaylar başarılı olanlar LYS maratonuna girecekler.
Peki YGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YGS Soruları yayınlanacak mı?
YGS'ye giren öğrencilerin merakla bekledikleri sorunun cevabını, YGS sonuçları ne zaman açıklanacak? yazımızın devamında bulabilirsiniz...
YGS sonuçları ile ilgili ÖSYM başkanı Ali Demir yaptığı açıklamada "Hedefimiz en kısa zaman içerisinde adayların sonuçlarını öğrenmelerini sağlamak. Bunun için gerekli olan bütün uygulamalarımızı gerçekleştirdik, bütün tedbirlerimizi aldık. En kısa zamanda, belki de pek çok adayımızın hayal edemeyeceği kısa bir zamanda açıklamayı planlıyoruz” dedi.
YGS sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ayrıca YGS soruları bu sene yayınlanmayacak. Sadece belirli bir kısmı yayınlanacak.
YGS sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfadan linki yayınlayacağız...
YGS ile ilgili düşüncelerinizi YORUM bölümünden yazabilirsiniz...
2014 YGS kolay mıydı?
2014 YGS soruları zor muydu kolay mıydı?
YGS SONUÇLARI, ygs sonucumu öğrenmek istiyorum, ygs sonucu tıkla öğren, ygs sonuçları açıklandı, ygs sonuçları açıklandı mı, 1 nisan ygs sonucu tıkla öğren, 1 nisan ygs sonuçları açıklandı, 24 mart 2013 ygs sonuçları, 24 mart 2013 YGS sonuçları ne zaman açıklanır, 2013 ygs sonucu tıkla öğren, ygs sonuçları 2013 tıkla öğren, 24.03.2013 ygs sonuçları, 24 martta yapılan ygs sonucu tıkla öğren, ösym gov tr, ösym ygs sonuçları tıkla öğren, 2013 ygs sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
24 mart 2013 tarihinden yapılan yüksek öğretime geçiş sınavı YGS sonuçları açıklandı...
YGS sınav sonucunuzu aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz...
YGS sonucu öğren...
2013 LYS SONUCU TIKLA ÖĞREN >>>
YGS SONUCU TIKLA ÖĞREN >>>
24 MArt 2013 YGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
- YGS sonuçları 1 nisan 2013 tarihinden açıklandı. Sınav sonuçlarını bu sayfadan duyurlacaktır ve ÖSYM nin kendi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz...
bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü 2 yıllık, en düşük bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, en yüksek bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon meslek yüksek okulu bölümler, burslu bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü hangi puanlar alıyor, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü en düşük puanı kaç, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü kaç puanla alıyor, 2013 bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü taban puanlar, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon taban puanlar, iki yıllık bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon okumak için kaç puan almak lazım, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon okumak için kaç puan lazım, 2013 bilgisayar destekli tasarım ve animasyon bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Olan Üniversiteler...
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanlar:
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 334,93510 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | BilgisayarDestekliTasarımveAnimasyon(İÖ)(TamBurslu) | YGS-1 | 6 | 330,23970 |
| Adnan Menderes | Söke MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 227,25470 |
| Çukurova Üniversitesi | Karaisalı MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 30 | 211,80070 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 6 | 196,17530 |
| Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 191,49950 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Mucur MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 40 | 187,56970 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | BilgisayarDestekliTasarımveAnimasyon(İÖ)(%50Burslu) | YGS-1 | 36 | 163,56230 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | YGS-1 | 36 | 162,86130 |
| Erzincan Üniversitesi | Kemaliye H.A.A. MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 | 50 | 159,80020 |
| Mustafa Kemal Ü. | Kırıkhan MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 154,92690 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 Burslu) | YGS-1 | 12 | |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İÖ) | YGS-1 | 6 | |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | BilgisayarDestekliTasarımveAnimasyon(İÖ)(%25Burslu) | YGS-1 | 12 |
bilgi yönetimi bölümü, bilgi yönetimi bölümü 2 yıllık, en düşük bilgi yönetimi bölümü, en yüksek bilgi yönetimi bölümü, bilgi yönetimi meslek yüksek okulu bölümler, burslu bilgi yönetimi bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler bilgi yönetimi bölümü, bilgi yönetimi bölümü hangi puanlar alıyor, bilgi yönetimi bölümü en düşük puanı kaç, bilgi yönetimi bölümü kaç puanla alıyor, 2013 bilgi yönetimi bölümü taban puanlar, bilgi yönetimi taban puanlar, iki yıllık bilgi yönetimi bölümü, bilgi yönetimi okumak için kaç puan almak lazım, bilgi yönetimi okumak için kaç puan lazım, 2013 bilgi yönetimi bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Bilgi Yönetimi Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Bilgi Yönetimi Bölümü Olan Üniversiteler...
Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanlar:
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 275,89000 |
| Namık Kemal Ü. | Hayrabolu MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 45 | 247,49800 |
| Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 60 | 238,35440 |
| Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 237,31620 |
| Fatih Üniversitesi | Uzaktan Eğitim MYO | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 229,38190 |
| Adıyaman Üniversitesi | Besni MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 192,86380 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 27 | 177,80350 |
| Kırklareli Üniversitesi | Pınarhisar MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 171,22770 |
| Süleyman Demirel | Uzaktan Eğitim MYO | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 50 | 169,63350 |
| Trakya Üniversitesi | Tunca MYO | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 50 | 165,69260 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Meslek YO | Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 100 | 159,05140 |
| Mehmet Akif Ers. | Bucak H.T. MYO | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 156,37910 |
| Kırklareli Üniversitesi | Pınarhisar MYO | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 50 | 144,06300 |
basın ve yayıncılık bölümü, basın ve yayıncılık bölümü 2 yıllık, en düşük basın ve yayıncılık bölümü, en yüksek basın ve yayıncılık bölümü, meslek yüksek okulu bölümler, burslu basın ve yayıncılık bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler basın ve yayıncılık bölümü, basın ve yayıncılık bölümü hangi puanlar alıyor, basın ve yayıncılık bölümü en düşük puanı kaç, basın ve yayıncılık bölümü kaç puanla alıyor, 2013 basın ve yayıncılık bölümü taban puanlar, basın ve yayıncılık taban puanlar, iki yıllık basın ve yayıncılık bölümü, basın ve yayıncılık okumak için kaç puan almak lazım, basın ve yayıncılık okumak için kaç puan lazım, 2013 basın ve yayıncılık bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Basın ve Yayıncılık Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Basın ve Yayıncılık Bölümü Olan Üniversiteler...
Basın ve Yayıncılık Bölümü Taban Puanlar:
| Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 380,18200 |
| Mustafa Kemal Ü. | Antakya MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 40 | 325,14330 |
| Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 294,76100 |
| Mustafa Kemal Ü. | İskenderun MYO | Basın ve Yayıncılık (İÖ) | YGS-3 | 30 | 279,64480 |
basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri bölümü 2 yıllık, en düşük basım ve yayın teknolojileri bölümü, en yüksek basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri meslek yüksek okulu bölümler, burslu basım ve yayın teknolojileri bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri bölümü hangi puanlar alıyor, basım ve yayın teknolojileri bölümü en düşük puanı kaç, basım ve yayın teknolojileri bölümü kaç puanla alıyor, 2013 basım ve yayın teknolojileri bölümü taban puanlar, basım ve yayın teknolojileri taban puanlar, iki yıllık adalet bölümü, basım ve yayın teknolojileri okumak için kaç puan almak lazım, 2013 basım ve yayın teknolojileri bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler...
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanlar:
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 424,14700 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Yıldız MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 25 | 382,67900 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 378,47200 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne Tek. Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 376,75800 |
| Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 365,42300 |
| Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 319,21600 |
| İstanbul Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 50 | 312,68800 |
| Adnan Menderes | Aydın MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 308,27300 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 286,89300 |
| Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 279,19200 |
| Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 276,61900 |
| Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 275,14900 |
| İnönü Üniversitesi | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 265,92730 |
| Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 265,62500 |
| İnönü Üniversitesi | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 259,38900 |
| Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 256,57500 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 250,20000 |
| Fatih Üniversitesi | Sağlık Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 248,65500 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 243,42600 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 240,79300 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 240,52500 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Samsun MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 239,92900 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 238,93100 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 228,33200 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 48 | 227,68710 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 226,56900 |
| Selçuk Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 225,31300 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 2 | 221,59200 |
| Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 219,79910 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 219,75670 |
| Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 218,23300 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 10 | 217,33160 |
| Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 207,51900 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 204,38630 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 201,10300 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 191,56900 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 31 | 188,87860 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 181,83060 |
| Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 180,01450 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 179,47440 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 173,29290 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 169,98900 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 15 | 168,95070 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 167,98450 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 5 | 166,02440 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 165,85210 |
| Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 158,06810 |
| Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 100,00000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 5 | |
| Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 |
bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü 2 yıllık, en düşük bankacılık ve sigortacılık bölümü, en yüksek bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık meslek yüksek okulu bölümler, burslu bankacılık ve sigortacılık bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık bölümü hangi puanlar alıyor, bankacılık ve sigortacılık bölümü en düşük puanı kaç,bankacılık ve sigortacılık bölümü kaç puanla alıyor, 2013 bankacılık ve sigortacılık bölümü taban puanlar, bankacılık ve sigortacılık taban puanlar, iki yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümü, bankacılık ve sigortacılık okumak için kaç puan almak lazım, bankacılık ve sigortacılık okumak için kaç puan lazım, 2013 bankacılık ve sigortacılık bölümü2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Olan Üniversiteler...
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanlar:
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Maltepe MYO | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 483,61200 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 436,90300 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 435,62400 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 424,80000 |
| Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 413,81800 |
| Marmara Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 402,23800 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 391,91400 |
| Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 387,51000 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 376,59700 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 364,05600 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 356,84400 |
| Okan Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 356,37500 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 354,40600 |
| Fatih Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 350,98000 |
| Doğuş Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 350,48300 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 347,23200 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 335,39900 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 334,10500 |
| 19 Mayıs Üniversitesi | Gümüşhacıköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 333,15200 |
| RTE Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 332,65100 |
| İzmir Ekonomi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 325,88400 |
| Gedik Üniversitesi | Gedik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 325,43000 |
| İstanbul Kültür | İşletmecilik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 317,49600 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 314,01200 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 311,77100 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 311,52700 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 305,29400 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 304,29400 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (UzaktanEğitim) | YGS-6 | 120 | 304,02700 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 297,77700 |
| Balıkesir Üniversitesi | Bigadiç MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 296,92000 |
| İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 293,98000 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 289,67200 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 3 | 287,53740 |
| Uludağ Üniversitesi | Keles MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 287,16900 |
| Yaşar Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 283,56900 |
| Kapadokya MYO | Kapadokya MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 283,15840 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 5 | 282,99800 |
| Gedik Üniversitesi | Gedik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 4 | 280,46100 |
| Yaşar Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 2 | 280,41310 |
| K.T.Ü | Vakfıkebir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 279,61400 |
| Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 278,47200 |
| Nevşehir Üniversitesi | Gülşehir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 276,26440 |
| Selçuk Üniversitesi | Beyşehir A.A. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 275,25080 |
| Ankara Üniversitesi | Beypazarı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 274,55800 |
| Pamukkale Üniversitesi | Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 272,70310 |
| İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 2 | 271,63710 |
| Batman Üniversitesi | Meslek YO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 271,33430 |
| Niğde Üniversitesi | Niğde Sos. Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 269,46000 |
| Dicle Üniversitesi | Çermik MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 268,41870 |
| Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 266,89500 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bil. MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 75 | 266,84360 |
| İnönü Üniversitesi | Arapgir MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 264,95140 |
| Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 264,19880 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nizip MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 263,55090 |
| Akdeniz Üniversitesi | Alanya TSO MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 261,03400 |
| Pamukkale Üniversitesi | Bekilli MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 260,65400 |
| Süleyman Demirel | Isparta MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 40 | 259,81410 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Simav MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 259,78590 |
