facebook paylaş Googlede Ara

İstanbul İçin Sahur ve İftar Saatleri - 2013 İstanbul Ramazan İmsakiyesi

İstanbul sahur saati 2013, 2013 ramazan İstanbul imsakiyesi, 2013 İstanbul için iftar vakitleri, 2013 İstanbul için sahur vakitleri, İstanbul oruç ne zaman açılıyor 2013, İstanbul oruç saatleri, İstanbulda oruç kaçta açılacak 2013,  İstanbul 9 temmuz oruç kaçta açılacak ,istanbulda sahur kaçta bitiyor, sahur 9.7.2013, iftar 9.7.2913, sahur saati İstanbul 2013, iftar saati İstanbul 2013, 9 temmuz İstanbul sahur saati, sahur kaçta bitecek


2013 Ramazan ayı bu gece başlıyor. İlk sahur bu gece 9 temmuz 2013 salı günü başlıyor. Peki iftar ne zaman olacak. İstanbul'da oruç tutanlar için 2013 Ramazan imsakiyesini yayınladık. İşte 2013 Ramazan Sahur ve İftar saatleri...

İstanbul Sahur Ne Zaman?
İstanbul İftar Ne Zaman?


Gün Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 09.07.2013 Salı 03:35 05:33 13:16 17:13 20:47 22:35
2 10.07.2013 Çarşamba 03:36 05:34 13:16 17:13 20:47 22:34
3 11.07.2013 Perşembe 03:37 05:35 13:17 17:13 20:46 22:33
4 12.07.2013 Cuma 03:38 05:35 13:17 17:13 20:46 22:32
5 13.07.2013 Cumartesi 03:40 05:36 13:17 17:13 20:45 22:32
6 14.07.2013 Pazar 03:41 05:37 13:17 17:13 20:45 22:31
7 15.07.2013 Pazartesi 03:42 05:38 13:17 17:13 20:44 22:30
8 16.07.2013 Salı 03:43 05:39 13:17 17:13 20:44 22:29
9 17.07.2013 Çarşamba 03:45 05:39 13:17 17:13 20:43 22:27
10 18.07.2013 Perşembe 03:46 05:40 13:17 17:13 20:42 22:26
11 19.07.2013 Cuma 03:47 05:41 13:17 17:13 20:42 22:25
12 20.07.2013 Cumartesi 03:49 05:42 13:18 17:13 20:41 22:24
13 21.07.2013 Pazar 03:50 05:43 13:18 17:13 20:40 22:23
14 22.07.2013 Pazartesi 03:52 05:44 13:18 17:13 20:39 22:21
15 23.07.2013 Salı 03:53 05:44 13:18 17:12 20:39 22:20
16 24.07.2013 Çarşamba 03:55 05:45 13:18 17:12 20:38 22:19
17 25.07.2013 Perşembe 03:56 05:46 13:18 17:12 20:37 22:17
18 26.07.2013 Cuma 03:58 05:47 13:18 17:12 20:36 22:16
19 27.07.2013 Cumartesi 03:59 05:48 13:18 17:11 20:35 22:15
20 28.07.2013 Pazar 04:01 05:49 13:18 17:11 20:34 22:13
21 29.07.2013 Pazartesi 04:02 05:50 13:18 17:11 20:33 22:12
22 30.07.2013 Salı 04:04 05:51 13:18 17:11 20:32 22:10
23 31.07.2013 Çarşamba 04:05 05:52 13:18 17:10 20:31 22:09
24 01.08.2013 Perşembe 04:07 05:53 13:18 17:10 20:30 22:07
25 02.08.2013 Cuma 04:08 05:54 13:17 17:10 20:29 22:05
26 03.08.2013 Cumartesi 04:10 05:55 13:17 17:09 20:28 22:04
27 04.08.2013 Pazar 04:11 05:56 13:17 17:09 20:27 22:02
28 05.08.2013 Pazartesi 04:13 05:57 13:17 17:08 20:25 22:00
29 06.08.2013 Salı 04:14 05:58 13:17 17:08 20:24 21:59
30 07.08.2013 Çarşamba 04:16 05:59 13:17 17:07 20:23 21:57

Kategori: , , , , ,

0 yorum

Yandex.Metrica