Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanları 2012-2013
basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri bölümü 2 yıllık, en düşük basım ve yayın teknolojileri bölümü, en yüksek basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri meslek yüksek okulu bölümler, burslu basım ve yayın teknolojileri bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri bölümü hangi puanlar alıyor, basım ve yayın teknolojileri bölümü en düşük puanı kaç, basım ve yayın teknolojileri bölümü kaç puanla alıyor, 2013 basım ve yayın teknolojileri bölümü taban puanlar, basım ve yayın teknolojileri taban puanlar, iki yıllık adalet bölümü, basım ve yayın teknolojileri okumak için kaç puan almak lazım, 2013 basım ve yayın teknolojileri bölümü
2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Olan Üniversiteler...
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanlar:
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-5 | 5 | 424,14700 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Yıldız MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 25 | 382,67900 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 378,47200 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Tek. Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 376,75800 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 365,42300 |
Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 319,21600 |
İstanbul Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 50 | 312,68800 |
Adnan Menderes | Aydın MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 308,27300 |
Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 286,89300 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 279,19200 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 276,61900 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 275,14900 |
İnönü Üniversitesi | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 265,92730 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 265,62500 |
İnönü Üniversitesi | Battalgazi MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 259,38900 |
Anadolu Üniversitesi | Porsuk MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 256,57500 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 250,20000 |
Fatih Üniversitesi | Sağlık Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 248,65500 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 243,42600 |
Selçuk Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 240,79300 |
Gaziosmanpaşa Ü. | Erbaa MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 240,52500 |
19 Mayıs Üniversitesi | Samsun MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 239,92900 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 238,93100 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 228,33200 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 48 | 227,68710 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 226,56900 |
Selçuk Üniversitesi | Teknik Bil. MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 225,31300 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 2 | 221,59200 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 12 | 219,79910 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 35 | 219,75670 |
Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 218,23300 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 10 | 217,33160 |
Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 207,51900 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 27 | 204,38630 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 201,10300 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 4 | 191,56900 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 31 | 188,87860 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 181,83060 |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 180,01450 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 54 | 179,47440 |
İst. Kavram MYO | İst. Kavram MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 20 | 173,29290 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 169,98900 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 15 | 168,95070 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 40 | 167,98450 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 5 | 166,02440 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 43 | 165,85210 |
Plato Meslek YO | Plato MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 10 | 158,06810 |
Ege Üniversitesi | Ege MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 100,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek YO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 5 | |
Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%25 Burslu) | YGS-5 | 5 |
Kategori: basım ve yayın teknolojileri bölümü, basım ve yayın teknolojileri bölümü 2 yıllık, basım ve yayın teknolojileri bölümü hangi puanlar alıyor, eğitim, lys, ygs
0 yorum