Adalet Bölümü Taban Puanları 2012-2013
adalet bölümü, adalet bölümü 2 yıllık, en düşük adalet bölümü, en yüksek adalet bölümü, adalet meslek yüksek okulu bölümler, burslu adalet bölümler, YGS ile yazılacak bölümler, iki yıllık bölümler, istanbuldaki üniversiteler adalet bölümü, adalet bölümü hangi puanlar alıyor, adalet bölümü en düşük puanı kaç, adalet bölümü kaç puanla alıyor, 2013 adalet bölümü taban puanlar, adalet taban puanlar, iki yıllık adalet bölümü, adalet okumak için kaç puan almak lazım, adalet okumak için kaç puan lazım, 2013 adalet bölümü
2013 yılı Üniversite tercihleri yapacak adaylar için bir önceki yılın taban puanlarını derledik. İki yıllık Adalet Bölümü için üniversitelerin kontenjanları, taban ve tavan puanları ve hangi puan türünden aldığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
İşte Adalet Bölümü Olan Üniversiteler...
Adalet Bölümü Taban Puanlar:
Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
Marmara Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 417,54610 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 395,61940 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 145 | 394,23860 |
Zirve Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 389,15760 |
Erciyes Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 385,12770 |
Fatih Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 383,28320 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet | YGS-3 | 100 | 382,51930 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 378,25770 |
Kocaeli Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 55 | 376,38120 |
İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 375,93840 |
Süleyman Demirel | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 375,64410 |
19 Mayıs Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 374,76870 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 6 | 374,50330 |
İzmir Ekonomi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 374,49130 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 374,48310 |
Fatih Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) | YGS-3 | 7 | 372,92870 |
KTO Karatay Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 372,43710 |
İnönü Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 370,85840 |
Kırıkkale Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 370,05850 |
Dicle Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 369,90010 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık MYO | Adalet | YGS-3 | 40 | 369,22120 |
Okan Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 368,70370 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 365,67560 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 363,69540 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 3 | 362,75770 |
Erzincan Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 361,86010 |
Fatih Sultan Meh. | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 16 | 361,56220 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 361,50110 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (UzaktanEğitim) | YGS-3 | 120 | 361,48520 |
Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 60 | 360,73830 |
Dicle Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 30 | 360,72440 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 360,26130 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 40 | 358,69900 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (UzaktanEğitim) | YGS-3 | 150 | 354,71370 |
Erzincan Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 50 | 354,67150 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 3 | 354,63690 |
Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet MYO | Adalet (İÖ) | YGS-3 | 60 | 351,87180 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 2 | 347,17470 |
Fatih Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 13 | 339,23800 |
Okan Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 339,11320 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 10 | 335,27850 |
KTO Karatay Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | YGS-3 | 5 | 333,94910 |
Fatih Sultan Meh. | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 16 | 332,42770 |
Zirve Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 7 | 330,98490 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 3 | 322,15340 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 321,18270 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 313,28240 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 40 | 299,31190 |
Çağ Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 10 | 299,01620 |
KTO Karatay Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 40 | 297,44070 |
Zirve Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 20 | 296,78560 |
Beykent Üniversitesi | Meslek YO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 54 | 295,34560 |
İzmir Ekonomi | Meslek YO | Adalet | YGS-3 | 27 | 286,78140 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 20 | 286,21980 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Adalet | YGS-3 | 5 | 284,76150 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (%75 Burslu) | YGS-3 | 5 | 273,26580 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 36 | 272,84540 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 5 | 272,48310 |
Fatih Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 41 | 266,51530 |
Fatih Sultan Meh. | Meslek YO | Adalet | YGS-3 | 48 | 258,43470 |
İstanbul Gelişim | İstanbul Gelişim MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 20 | 257,18470 |
Fatih Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 58 | 245,14950 |
Okan Üniversitesi | Meslek YO | Adalet | YGS-3 | 40 | 242,64000 |
İstanbul Kültür | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 45 | 241,02370 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 20 | 236,29550 |
Maltepe MYO | Meslek YO | Adalet | YGS-3 | 20 | 235,23650 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 25000 | 223,81750 | |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 204,98900 |
Doğu Akdeniz | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 30 | 196,40230 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 180,73500 |
Yakın Doğu | Meslek YO | Adalet | YGS-3 | 50 | 173,85350 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 25000 | 156,77020 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 129,72500 |
Akdeniz Üniversitesi | Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 104,89500 |
Kategori: adalet bölümü, adalet bölümü 2 yıllık, adalet bölümü hangi puanlar alıyor, eğitim, en düşük adalet bölümü, en yüksek adalet bölümü, lys, ygs
0 yorum